Voorraad | Naam | Maat | Container | Opmerking | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | biuxus sempervirens | 20-30 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
3000 | prunus rotondifolia laurier | 40-60 | C3.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
3000 | Taxus baccata | 40-60 | C3.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
3000 | Taxus baccata | 40-60 | C3.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
200 | Ribes alpinum | 80-90 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
500 | fagus atrop | 120-140 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
1000 | Carpinus betulus | 60-80 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
3000 | Carpinus betulus | 40-60 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
600 | Fagus sylvatica | 175-200 | C3.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
2000 | Fagus sylvatica | 150-175 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
1000 | Fagus sylvatica | 175-200 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
1000 | Carpinus betulus | 175-200 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
2000 | Fagus sylvatica Atropunicea | 100-110 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
100 | Fagus sylvatica | 150-175 | C7.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
2000 | Fagus sylvatica | 125-150 | C5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
5000 | Ligustrum ovalifolium | 60-80 | C3.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
![]() |
5000 | Fagus sylvatica | 40-60 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | |
5400 | cornus mas | 60-80 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
1500 | amelanchier lamarckii | 80-90 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
1000 | Ligustrum ovalifolium | 40-50 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst | ||
2000 | prunus otto luyken | 30-40 | C2.5 | Prijsaanvraag Op aanvraag geplaatst |